产品名称 | Human VEGF-C(Vascular Endothelial Growth Factor C) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P49767 | 别称 | VEGFC, Flt4-L, VRP |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 65.63 pg/mL |
标准品 | 7000pg/mL | 检测范围 | 109.38-7000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Infection immunity;Immune molecule; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人VEGF-C抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人VEGF-C会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人VEGF-C抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人VEGF-C抗体与结合在包被抗体上的人VEGF-C结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人VEGF-C浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人VEGF-C的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
7000.00 | 2.684 | 2.615 |
3500.00 | 1.760 | 1.691 |
1750.00 | 0.952 | 0.883 |
875.00 | 0.425 | 0.356 |
437.50 | 0.214 | 0.145 |
218.75 | 0.126 | 0.057 |
109.38 | 0.092 | 0.023 |
0.00 | 0.069 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 187.75 | 1510.44 | 2441.82 | 184.15 | 1591.59 | 2028.95 |
Standard deviation | 6.20 | 70.74 | 150.57 | 8.56 | 51.75 | 103.78 |
C V (%) | 7.08 | 3.86 | 6.46 | 3.08 | 7.80 | 4.25 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 83-98 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 88-102 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-97 | 80-101 | 85-92 |
Average (%) | 94 | 83 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 86-102 | 87-96 | 80-96 |
Average (%) | 95 | 88 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 91-103 | 96-105 | 95-103 |
Average (%) | 95 | 103 | 103 | |
1:16 | Range (%) | 89-97 | 95-103 | 87-98 |
Average (%) | 95 | 99 | 95 |