产品名称 | Human HMGB-1(High Mobility Group Protein B1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P09429 | 别称 | HMGB1, HMG1, HMG3, SBP-1, Amphoterin |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Developmental science;Nutrition metabolism;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人HMGB-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人HMGB-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人HMGB-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人HMGB-1抗体与结合在包被抗体上的人HMGB-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人HMGB-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人HMGB-1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.326 | 2.284 |
1000.00 | 1.532 | 1.490 |
500.00 | 0.901 | 0.859 |
250.00 | 0.418 | 0.376 |
125.00 | 0.239 | 0.197 |
62.50 | 0.139 | 0.097 |
31.25 | 0.092 | 0.050 |
0.00 | 0.042 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 57.95 | 362.25 | 751.49 | 50.31 | 331.51 | 715.39 |
Standard deviation | 2.17 | 17.32 | 38.81 | 2.68 | 20.34 | 29.11 |
C V (%) | 5.28 | 3.14 | 7.16 | 4.36 | 4.23 | 4.94 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-96 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 96-107 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 93-106 | 88-98 | 95-103 |
Average (%) | 103 | 95 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 87-99 | 87-103 | 80-97 |
Average (%) | 94 | 100 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 85-93 | 89-97 | 93-102 |
Average (%) | 87 | 90 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 80-96 | 85-94 | 87-103 |
Average (%) | 86 | 86 | 88 |