产品名称 | Human Irisin ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | N/A | 别称 | Irisin |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity;Neuro science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人Irisin抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人Irisin会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人Irisin抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人Irisin抗体与结合在包被抗体上的人Irisin结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人Irisin浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人Irisin的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.463 | 2.430 |
500.00 | 1.583 | 1.550 |
250.00 | 0.890 | 0.857 |
125.00 | 0.455 | 0.422 |
62.50 | 0.246 | 0.213 |
31.25 | 0.140 | 0.107 |
15.63 | 0.089 | 0.056 |
0.00 | 0.033 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 21.04 | 229.36 | 470.55 | 26.35 | 252.90 | 449.31 |
Standard deviation | 0.84 | 9.58 | 22.47 | 0.99 | 8.67 | 13.69 |
C V (%) | 7.17 | 7.33 | 7.09 | 3.50 | 5.02 | 4.32 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 90-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 86-99 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 82-93 | 95-104 | 83-94 |
Average (%) | 91 | 96 | 85 | |
1:4 | Range (%) | 96-105 | 95-104 | 80-92 |
Average (%) | 104 | 98 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 87-98 | 82-93 | 86-102 |
Average (%) | 97 | 90 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 85-97 | 81-96 | 87-103 |
Average (%) | 97 | 87 | 101 |