| 产品名称 | Human Ang-Ⅱ(Angiotensin Ⅱ) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
| Uniprot ID | P01019(34~41aa) | 别称 | Angiotensin-2 |
| 检测方法 | Competitive | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
| 标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
| 检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Endocrinology;Reproductive science;Hormone metabolism; |
| 测试原理 | This ELISA kit uses the Competitive-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with Human Ang-Ⅱ. Standards or samples are added to the appropriate micro ELISA plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to Human Ang-Ⅱ. Next,Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of Human Ang-Ⅱ in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD |
|---|---|
| 2000.00 | 0.219 |
| 1000.00 | 0.355 |
| 500.00 | 0.570 |
| 250.00 | 0.904 |
| 125.00 | 1.332 |
| 62.50 | 1.724 |
| 31.25 | 2.100 |
| 0.00 | 2.540 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 118.05 | 351.41 | 503.65 | 108.44 | 449.24 | 773.74 |
| Standard deviation | 0.08 | 15.00 | 43.33 | 3.29 | 15.57 | 31.28 |
| C V (%) | 6.72 | 6.45 | 7.35 | 7.71 | 7.22 | 3.69 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 91-105 | 98 |
| EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
| Cell culture media (n=8) | 85-97 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-102 | 95-102 |
| Average (%) | 86 | 95 | 96 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-103 | 85-102 | 80-97 |
| Average (%) | 99 | 90 | 84 | |
| 1:8 | Range (%) | 97-105 | 80-92 | 96-104 |
| Average (%) | 101 | 91 | 101 | |
| 1:16 | Range (%) | 80-90 | 87-98 | 85-93 |
| Average (%) | 89 | 95 | 90 |