| 产品名称 | LTD4(Leukotriene D4) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
| Uniprot ID | N/A | 别称 | LTD4,leukotriene D4 |
| 检测方法 | Competitive | 灵敏度 | 0.082 ng/mL |
| 标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.31-20 ng/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma and Other biological fluids | ||
| 检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Biochemicals |
| 测试原理 | This ELISA kit uses the Competitive-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with LTD4. Standards or samples are added to the appropriate micro ELISA plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to LTD4. Next,Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of LTD4 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (ng/mL) | OD |
|---|---|
| 20.00 | 0.260 |
| 10.00 | 0.361 |
| 5.00 | 0.557 |
| 2.50 | 0.851 |
| 1.25 | 1.147 |
| 0.63 | 1.475 |
| 0.32 | 1.714 |
| 0.00 | 2.538 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(ng/mL) | 0.64 | 3.7 | 5.95 | 0.61 | 3.7 | 5.77 |
| Standard deviation | 0.04 | 0.23 | 0.48 | 0.04 | 0.25 | 0.28 |
| C V (%) | 6.25 | 6.22 | 8.07 | 6.56 | 6.76 | 4.85 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 84-96 | 90 |
| EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 87 |
| Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 90-99 | 87-103 | 89-98 |
| Average (%) | 98 | 91 | 97 | |
| 1:4 | Range (%) | 95-106 | 87-103 | 96-105 |
| Average (%) | 96 | 93 | 98 | |
| 1:8 | Range (%) | 87-101 | 84-97 | 95-103 |
| Average (%) | 89 | 95 | 98 | |
| 1:16 | Range (%) | 80-86 | 88-97 | 95-103 |
| Average (%) | 81 | 94 | 95 |