产品名称 | Rat High Sensitivity IL-4(Interleukin 4) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P20096 | 别称 | B-cell IGG differentiation factor,B-cell growth factor 1,B-cell stimulatory factor 1 (BSF-1),Lymphocyte stimulatory factor 1,Interleukin-4,IL-4,IL4 |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.67 pg/mL |
标准品 | 50pg/mL | 检测范围 | 0.78-50pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5H | 研究领域 | Signal transduction;Enzyme & Kinase;Apoptosis;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠IL-4抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠IL-4会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠IL-4抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠IL-4抗体与结合在包被抗体上的大鼠IL-4结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠IL-4浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠IL-4的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
50.00 | 2.495 | 2.435 |
25.00 | 1.639 | 1.579 |
12.50 | 0.973 | 0.913 |
6.25 | 0.454 | 0.394 |
3.13 | 0.245 | 0.185 |
1.57 | 0.147 | 0.087 |
0.79 | 0.095 | 0.035 |
0.00 | 0.060 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 1.23 | 8.61 | 24.68 | 1.34 | 8.86 | 26.92 |
Standard deviation | 0.06 | 0.43 | 1.23 | 0.07 | 0.44 | 1.35 |
C V (%) | 5.8 | 3.41 | 6.68 | 6.29 | 3.45 | 6.75 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 80-93 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 93-107 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-100 | 86-93 | 95-104 |
Average (%) | 85 | 88 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 84-99 | 86-93 | 89-99 |
Average (%) | 84 | 92 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 85-97 | 91-101 | 83-99 |
Average (%) | 89 | 98 | 97 | |
1:16 | Range (%) | 88-102 | 87-98 | 98-105 |
Average (%) | 94 | 95 | 101 |