产品名称 | FS-Human GCP-2(Granulocyte Chemotactic Protein 2) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P80162 | 别称 | chemokine (C-X-C motif) ligand 6 (granulocyte chemotactic protein 2); Chemokine alpha 3; CKA-3Granulocyte chemotactic protein 2; CXCL6; GCP-2; GCP2member 6 (granulocytechemotactic protein 2); GCP-2Small-inducible cytokine B6; Small inducible cytokine subfamily B (Cys-X-Cys), member b |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.50 pg/mL |
标准品 | 250pg/mL | 检测范围 | 3.91-250pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Cytokine;Infection immunity; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human GCP-2. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human GCP-2 are added to the micro ELISA plate wells. Human GCP-2 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human GCP-2. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human GCP-2. The concentration of Human GCP-2 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
250.00 | 2.855 | 2.851 |
125.00 | 1.703 | 1.699 |
62.50 | 0.970 | 0.966 |
31.25 | 0.537 | 0.533 |
15.63 | 0.274 | 0.270 |
7.82 | 0.135 | 0.131 |
3.91 | 0.065 | 0.061 |
0.00 | 0.004 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 39.477 | 38.849 | 32.239 | 31.623 | 30.932 | 30.840 |
Standard deviation | 30.182 | 30.033 | 30.016 | 11.728 | 5.491 | 11.209 |
C V (%) | 6.213 | 8.366 | 7.939 | 7.634 | 10.205 | 6.391 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 89-113 | 98 |
EDTA plasma (n=8) | 91-113 | 94 |
Cell culture media (n=8) | 92-101 | 96 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 90-113 | 94-115 | 90-113 |
Average (%) | 103 | 94 | 109 | |
1:4 | Range (%) | 91-113 | 94-101 | 92-109 |
Average (%) | 112 | 99 | 111 | |
1:8 | Range (%) | 89-101 | 90-106 | 90-111 |
Average (%) | 91 | 99 | 108 | |
1:16 | Range (%) | 90-106 | 94-115 | 89-110 |
Average (%) | 106 | 93 | 106 |