产品名称 | FS-Human MPIF-1/CCL23(Myeloid Progenitor Inhibitory Factor 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P55773 | 别称 | CCL23, CCL23/MPIF-1, CCL23,CKb8,Ckb-8,Ckb-8-1,CK-BETA-8,hmrp-2a,MIP3,MIP-3,MPIF1,MPIF-1,SCYA23, MPIF1, MPIF-1 |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.59 pg/mL |
标准品 | 200pg/mL | 检测范围 | 3.13-200pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human MPIF-1/CCL23. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human MPIF-1/CCL23 are added to the micro ELISA plate wells. Human MPIF-1/CCL23 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human MPIF-1/CCL23. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human MPIF-1/CCL23. The concentration of Human MPIF-1/CCL23 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.461 | 2.460 |
50.00 | 1.376 | 1.375 |
25.00 | 0.739 | 0.738 |
12.50 | 0.396 | 0.395 |
6.25 | 0.195 | 0.194 |
3.13 | 0.103 | 0.102 |
1.56 | 0.049 | 0.048 |
0.00 | 0.001 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 99.574 | 75.247 | 63.470 | 51.299 | 47.072 | 40.790 |
Standard deviation | 32.124 | 30.766 | 30.028 | 9.009 | 11.122 | 9.605 |
C V (%) | 11.266 | 8.384 | 10.342 | 6.822 | 7.006 | 11.871 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 94-111 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 92-98 | 94 |
Cell culture media (n=8) | 93-114 | 95 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 94-112 | 94-103 | 93-105 |
Average (%) | 108 | 101 | 103 | |
1:4 | Range (%) | 94-109 | 91-105 | 93-115 |
Average (%) | 106 | 94 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 89-114 | 90-100 | 92-112 |
Average (%) | 100 | 99 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 94-112 | 93-101 | 92-104 |
Average (%) | 105 | 98 | 94 |