产品名称 | FS-Human MMP-9(Matrix Metalloproteinase 9) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P14780 | 别称 | MMP9, CLG4B,Gelatinase B, GELB, MANDP2, 92kDa Type IV Collagenase, 92 KDa Gelatinase |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.02 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.31-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Urine, Saliva;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Signaling transduction, Cell biology, Cancer, Immunology, Metabolism; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human MMP-9. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human MMP-9 are added to the micro ELISA plate wells. Human MMP-9 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human MMP-9. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human MMP-9. The concentration of Human MMP-9 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.372 | 2.371 |
10.00 | 1.789 | 1.788 |
5.00 | 1.183 | 1.182 |
2.50 | 0.723 | 0.722 |
1.25 | 0.385 | 0.384 |
0.63 | 0.194 | 0.193 |
0.31 | 0.096 | 0.095 |
0.00 | 0.001 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 9.403 | 19.893 | 10.937 | 14.601 | 5.336 | 5.426 |
Standard deviation | 12.623 | 11.865 | 15.574 | 8.651 | 8.313 | 8.918 |
C V (%) | 6.139 | 6.084 | 8.235 | 6.005 | 7.993 | 8.809 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-106 | 103 |
EDTA plasma (n=8) | 92-115 | 113 |
Cell culture media (n=8) | 89-104 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 94-109 | 91-110 | 89-112 |
Average (%) | 98 | 98 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 90-102 | 89-100 | 90-114 |
Average (%) | 91 | 107 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 91-110 | 89-109 | 89-111 |
Average (%) | 104 | 96 | 101 | |
1:16 | Range (%) | 89-106 | 89-108 | 94-106 |
Average (%) | 95 | 96 | 106 |