产品名称 | FS-Human CCL5/RANTES(Regulated On Activation, Normal T-Cell Expressed and Secreted) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P13501 | 别称 | CCL5, chemokine (C-C motif) ligand 5, D17S136Enormally T-expressed, and presumably secreted, EoCP, Eosinophil chemotactic cytokine, RANTES, SISd, SIS-delta, small inducible cytokine A5 (RANTES), small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 5, Small-inducible cytokine A5, T cell-specific protein P228, T-cell specific protein p288, TCP228T-cell-specific protein RANTES |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.42 pg/mL |
标准品 | 200pg/mL | 检测范围 | 3.12-200pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Neuro science; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human CCL5/RANTES. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human CCL5/RANTES are added to the micro ELISA plate wells. Human CCL5/RANTES in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human CCL5/RANTES. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human CCL5/RANTES. The concentration of Human CCL5/RANTES in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
200.00 | 2.738 | 2.705 |
100.00 | 1.661 | 1.628 |
50.00 | 0.919 | 0.886 |
25.00 | 0.525 | 0.492 |
12.50 | 0.288 | 0.255 |
6.25 | 0.167 | 0.134 |
3.13 | 0.100 | 0.067 |
0.00 | 0.033 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 165.428 | 180.145 | 11.721 | 131.617 | 81.057 | 97.243 |
Standard deviation | 13.869 | 14.536 | 4.111 | 2.338 | 9.602 | 13.505 |
C V (%) | 7.447 | 1.356 | 7.702 | 6.982 | 6.324 | 9.345 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-96 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 86-108 | 87 |
Cell culture media (n=8) | 86-109 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-110 | 99-108 | 85-118 |
Average (%) | 109 | 99 | 90 | |
1:4 | Range (%) | 84-111 | 100-114 | 90-104 |
Average (%) | 106 | 113 | 101 | |
1:8 | Range (%) | 93-118 | 85-109 | 88-111 |
Average (%) | 101 | 102 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 84-104 | 84-114 | 84-104 |
Average (%) | 91 | 114 | 101 |