产品名称 | FS-Human IL-6(Interleukin 6) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P05231 | 别称 | B-cell differentiation factor, B-cell stimulatory factor 2, BSF2, BSF-2, CDF, CTL differentiation factor , HSF, hybridoma growth factor, IFNB2, IFN-beta-2, IL6, IL-6, Interferon beta-2, interleukin 6 (interferon, beta 2), interleukin BSF-2, interleukin-6, MGI-2A |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.81 pg/mL |
标准品 | 100pg/mL | 检测范围 | 1.56-100pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Metabolic pathway;Hepatology; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human IL-6. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human IL-6 are added to the micro ELISA plate wells. Human IL-6 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human IL-6. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human IL-6. The concentration of Human IL-6 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.010 | 1.996 |
50.00 | 1.148 | 1.134 |
25.00 | 0.604 | 0.590 |
12.50 | 0.324 | 0.310 |
6.25 | 0.164 | 0.150 |
3.13 | 0.079 | 0.065 |
1.56 | 0.038 | 0.024 |
0.00 | 0.014 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 51.244 | 52.197 | 11.997 | 47.067 | 18.902 | 44.046 |
Standard deviation | 11.066 | 9.828 | 1.554 | 11.093 | 9.044 | 2.016 |
C V (%) | 7.885 | 7.417 | 6.693 | 5.188 | 2.338 | 8.247 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-102 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 83-100 | 83 |
Cell culture media (n=8) | 90-113 | 107 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-109 | 97-105 | 103-106 |
Average (%) | 98 | 97 | 104 | |
1:4 | Range (%) | 89-110 | 89-108 | 99-115 |
Average (%) | 100 | 103 | 115 | |
1:8 | Range (%) | 91-118 | 98-116 | 94-109 |
Average (%) | 100 | 104 | 107 | |
1:16 | Range (%) | 97-109 | 85-107 | 88-114 |
Average (%) | 104 | 89 | 90 |