产品名称 | FS-Rat BMG/β2-MG(Beta-2-Microglobulin) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P07151 | 别称 | B2M, beta 2Microglobulin, beta 2-Microglobulin, beta chain of MHC class I molecules, beta-2-microglobin, beta-2-microglobulin |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 3.14 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Rat BMG/β2-MG. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Rat BMG/β2-MG are added to the micro ELISA plate wells. Rat BMG/β2-MG in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Rat BMG/β2-MG. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Rat BMG/β2-MG. The concentration of Rat BMG/β2-MG in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.310 | 2.297 |
1000.00 | 1.180 | 1.167 |
500.00 | 0.594 | 0.581 |
250.00 | 0.270 | 0.257 |
125.00 | 0.158 | 0.145 |
62.50 | 0.075 | 0.062 |
31.25 | 0.040 | 0.027 |
0.00 | 0.013 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 1.504 | 1522.110 | 1608.757 | 1083.956 | 1893.440 | 1756.087 |
Standard deviation | 11.221 | 13.462 | 13.952 | 11.545 | 6.440 | 5.670 |
C V (%) | 4.739 | 8.274 | 0.882 | 6.983 | 1.339 | 1.143 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-98 | 98 |
EDTA plasma (n=8) | 97-101 | 98 |
Cell culture media (n=8) | 84-104 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 91-107 | 103-118 | 85-105 |
Average (%) | 93 | 110 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 101-109 | 84-115 | 99-114 |
Average (%) | 103 | 91 | 114 | |
1:8 | Range (%) | 88-117 | 90-110 | 87-109 |
Average (%) | 104 | 91 | 104 | |
1:16 | Range (%) | 86-115 | 91-110 | 93-114 |
Average (%) | 112 | 101 | 104 |