产品名称 | FS-Human PDGF-BB(Platelet Derived Growth Factor BB) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01127(PDGF-B) | 别称 | c-sis,IBGC5,PDGF2,PDGF-2,PDGFB,Platelet-derived growth factor subunit B,SIS,SSV, PDGFBB, PDGF-BB |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 25.92 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human PDGF-BB. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human PDGF-BB are added to the micro ELISA plate wells. Human PDGF-BB in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human PDGF-BB. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human PDGF-BB. The concentration of Human PDGF-BB in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 3.364 | 3.343 |
1000.00 | 2.080 | 2.059 |
500.00 | 1.158 | 1.137 |
250.00 | 0.631 | 0.610 |
125.00 | 0.339 | 0.318 |
62.50 | 0.184 | 0.163 |
31.25 | 0.113 | 0.092 |
0.00 | 0.021 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 630.283 | 724.177 | 866.195 | 31.733 | 1961.615 | 801.946 |
Standard deviation | 12.214 | 10.789 | 7.724 | 9.004 | 0.419 | 6.398 |
C V (%) | 4.119 | 1.898 | 5.223 | 2.276 | 9.561 | 5.746 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-97 | 96 |
EDTA plasma (n=8) | 84-100 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 88-109 | 96 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-100 | 100-104 | 96-109 |
Average (%) | 99 | 103 | 109 | |
1:4 | Range (%) | 98-117 | 89-117 | 90-117 |
Average (%) | 114 | 99 | 112 | |
1:8 | Range (%) | 96-106 | 96-111 | 100-116 |
Average (%) | 101 | 109 | 107 | |
1:16 | Range (%) | 88-104 | 90-112 | 86-105 |
Average (%) | 96 | 105 | 90 |