产品名称 | FS-Human NSE(Neuron Specific Enolase) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P09104 | 别称 | 2-phospho-D-glycerate hydrolyase, 2-phospho-D-glycerate hydro-lyase, EC 4.2.1.11, ENO2, enolase 2 (gamma, neuronal), Enolase 2, gamma-Enolase, Neural enolase, neuron specific gamma enolase, neurone-specific enolase, Neuronspecific Enolase, Neuron-specific enolase, NSE |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 15.63 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000 pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Cell biology, Neuroscience, Cancer, Developmental Biology, Metabolism; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human NSE ELISA Kit. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human NSE ELISA Kit are added to the micro ELISA plate wells. Human NSE ELISA Kit in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human NSE ELISA Kit. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human NSE ELISA Kit. The concentration of Human NSE ELISA Kit in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.995 | 2.959 |
2500.00 | 1.737 | 1.701 |
1250.00 | 0.936 | 0.900 |
625.00 | 0.487 | 0.451 |
312.50 | 0.262 | 0.226 |
156.25 | 0.148 | 0.112 |
78.13 | 0.076 | 0.040 |
0.00 | 0.036 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 2223.717 | 3443.992 | 3490.324 | 4771.638 | 1960.096 | 1212.836 |
Standard deviation | 4.513 | 10.060 | 5.004 | 12.181 | 12.444 | 7.535 |
C V (%) | 6.627 | 3.091 | 8.992 | 5.726 | 7.587 | 2.372 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-100 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 86-105 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 90-109 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-105 | 100-115 | 100-105 |
Average (%) | 89 | 111 | 101 | |
1:4 | Range (%) | 95-117 | 88-112 | 85-113 |
Average (%) | 103 | 104 | 111 | |
1:8 | Range (%) | 85-111 | 87-108 | 90-107 |
Average (%) | 105 | 106 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 94-111 | 95-109 | 92-110 |
Average (%) | 103 | 98 | 98 |