产品名称 | FS-Human IGFBP-1( insulin-like growth factors binding protein 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P08833 | 别称 | alpha-pregnancy-associated endometrial globulin, amniotic fluid binding protein, binding protein-25, binding protein-26, binding protein-28, growth hormone independent-binding protein, hIGFBP-1, IBP1, IBP-1, IGF-binding protein 1, IGFBP1, IGFBP-1, IGF-BP25, insulin-like growth factor binding protein 1, insulin-like growth factor-binding protein 1, Placental protein 12, PP12AFBP |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.09 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Developmental science; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human IGFBP-1. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human IGFBP-1 are added to the micro ELISA plate wells. Human IGFBP-1 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human IGFBP-1. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human IGFBP-1. The concentration of Human IGFBP-1 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.975 | 2.938 |
5.00 | 1.532 | 1.495 |
2.50 | 0.746 | 0.709 |
1.25 | 0.389 | 0.352 |
0.63 | 0.195 | 0.158 |
0.31 | 0.098 | 0.061 |
0.16 | 0.090 | 0.053 |
0.00 | 0.037 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 7.811 | 7.072 | 4.512 | 1.931 | 7.088 | 2.386 |
Standard deviation | 9.306 | 11.394 | 10.810 | 1.457 | 12.527 | 14.550 |
C V (%) | 7.291 | 2.535 | 6.942 | 6.046 | 2.418 | 0.566 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-109 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 94-98 | 98 |
Cell culture media (n=8) | 84-104 | 100 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-105 | 101-116 | 92-113 |
Average (%) | 101 | 108 | 112 | |
1:4 | Range (%) | 102-105 | 97-118 | 102-117 |
Average (%) | 103 | 97 | 111 | |
1:8 | Range (%) | 101-114 | 92-104 | 91-114 |
Average (%) | 109 | 98 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 94-105 | 87-110 | 98-114 |
Average (%) | 98 | 107 | 111 |