产品名称 | FS-Mouse IgG(Immunoglobulin G) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P01863 | 别称 | IgG, Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.09 ng/mL |
标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.56-100ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Neuroscience |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Mouse IgG. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Mouse IgG are added to the micro ELISA plate wells. Mouse IgG in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Mouse IgG. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Mouse IgG. The concentration of Mouse IgG in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.594 | 2.593 |
50.00 | 2.035 | 2.034 |
25.00 | 1.156 | 1.155 |
12.50 | 0.768 | 0.767 |
6.25 | 0.448 | 0.447 |
3.13 | 0.251 | 0.250 |
1.56 | 0.136 | 0.135 |
0.00 | 0.001 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 88.516 | 31.065 | 76.557 | 38.552 | 46.422 | 85.866 |
Standard deviation | 9.106 | 4.501 | 0.906 | 0.235 | 2.319 | 1.217 |
C V (%) | 3.322 | 2.401 | 6.615 | 9.406 | 4.442 | 9.656 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 91-113 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 97-101 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 84-96 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-104 | 99-111 | 103-110 |
Average (%) | 90 | 102 | 109 | |
1:4 | Range (%) | 98-117 | 86-109 | 102-114 |
Average (%) | 112 | 102 | 111 | |
1:8 | Range (%) | 91-110 | 93-110 | 90-109 |
Average (%) | 104 | 105 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 99-116 | 91-107 | 101-106 |
Average (%) | 105 | 94 | 105 |