产品名称 | FS-Human ENA-78/CXCL5(Epithelial Neutrophil Activating Peptide 78) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P42830 | 别称 | chemokine (C-C motif) ligand 5, C-X-C motif chemokine 5, CXCL5, CXCL5/ENA-78, ENA78, ENA-78, ENA-78(1-78), Epithelial-derived neutrophil-activating protein 78, Neutrophil-activating peptide ENA-78, neutrophil-activating protein 78, SCYB5ENA78 |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 1.78 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.81-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Infection immunity; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human ENA-78/CXCL5. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human ENA-78/CXCL5 are added to the micro ELISA plate wells. Human ENA-78/CXCL5 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human ENA-78/CXCL5. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human ENA-78/CXCL5. The concentration of Human ENA-78/CXCL5 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.522 | 2.495 |
250.00 | 1.389 | 1.362 |
125.00 | 0.765 | 0.738 |
62.50 | 0.411 | 0.384 |
31.25 | 0.220 | 0.193 |
15.63 | 0.118 | 0.091 |
7.81 | 0.071 | 0.044 |
0.00 | 0.027 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 22.413 | 43.272 | 472.412 | 434.155 | 239.031 | 266.420 |
Standard deviation | 7.548 | 2.917 | 10.901 | 9.809 | 1.506 | 6.360 |
C V (%) | 8.824 | 4.274 | 2.852 | 0.332 | 9.586 | 2.781 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 88-104 | 103 |
EDTA plasma (n=8) | 91-101 | 101 |
Cell culture media (n=8) | 81-94 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-107 | 89-104 | 88-106 |
Average (%) | 98 | 90 | 93 | |
1:4 | Range (%) | 97-113 | 98-104 | 94-111 |
Average (%) | 113 | 99 | 110 | |
1:8 | Range (%) | 88-106 | 83-115 | 86-108 |
Average (%) | 93 | 96 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 100-109 | 100-109 | 103-106 |
Average (%) | 101 | 100 | 104 |