产品名称 | FS-Human ADP/Acrp30(Adiponectin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | Q15848 | 别称 | ACDC, Acrp30, ACRP30ADPN, adipocyte, C1Q and collagen domain containing, Adiponectin, adiponectin, C1Q and collagen domain containing, AdipoQ, ADIPQTL1, ApM1, apM-1, APM1APM-1, C1q and collagen domain-containing protein, GBP28, GBP28apM1, Gelatin-binding protein |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 6.94 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Cardiovascular,Signaling transduction,Cell biology,Neuroscience,Cancer,Immunology,Metabolism |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human ADP/Acrp30. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human ADP/Acrp30 are added to the micro ELISA plate wells. Human ADP/Acrp30 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human ADP/Acrp30. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human ADP/Acrp30. The concentration of Human ADP/Acrp30 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.774 | 2.766 |
2000.00 | 1.800 | 1.792 |
1000.00 | 0.997 | 0.989 |
500.00 | 0.518 | 0.510 |
250.00 | 0.320 | 0.312 |
125.00 | 0.135 | 0.127 |
62.50 | 0.067 | 0.059 |
0.00 | 0.008 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 2510.144 | 604.640 | 1741.832 | 1002.829 | 1212.119 | 3039.295 |
Standard deviation | 13.077 | 4.013 | 6.001 | 11.270 | 12.529 | 2.956 |
C V (%) | 6.013 | 1.742 | 2.513 | 7.026 | 0.059 | 9.832 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 95-107 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 87-101 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 83-103 | 101 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-95 | 95-105 | 101-105 |
Average (%) | 95 | 96 | 104 | |
1:4 | Range (%) | 95-110 | 90-104 | 99-108 |
Average (%) | 96 | 96 | 102 | |
1:8 | Range (%) | 93-109 | 99-106 | 90-105 |
Average (%) | 105 | 99 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 92-118 | 91-111 | 102-107 |
Average (%) | 98 | 100 | 102 |