产品名称 | FS-Rat ICAM-1/CD54(Intercellular Adhesion Molecule 1) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | Q00238 | 别称 | BB2, CD54 antigen, CD54, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM1, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, intercellular adhesion molecule 1, Major group rhinovirus receptor, P3.58 |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.01 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.31-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Endocrinology; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Rat ICAM-1/CD54. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Rat ICAM-1/CD54 are added to the micro ELISA plate wells. Rat ICAM-1/CD54 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Rat ICAM-1/CD54. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Rat ICAM-1/CD54. The concentration of Rat ICAM-1/CD54 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.949 | 2.948 |
10.00 | 2.298 | 2.297 |
5.00 | 1.423 | 1.422 |
2.50 | 0.833 | 0.832 |
1.25 | 0.449 | 0.448 |
0.63 | 0.241 | 0.240 |
0.31 | 0.129 | 0.128 |
0.00 | 0.001 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 5.870 | 11.447 | 12.378 | 4.498 | 4.507 | 19.589 |
Standard deviation | 2.655 | 1.234 | 12.484 | 7.222 | 0.684 | 8.976 |
C V (%) | 8.941 | 3.897 | 7.842 | 9.273 | 2.897 | 3.398 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 91-107 | 107 |
Cell culture media (n=8) | 83-110 | 98 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-103 | 99-114 | 100-112 |
Average (%) | 100 | 110 | 106 | |
1:4 | Range (%) | 101-110 | 83-105 | 86-118 |
Average (%) | 107 | 92 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 93-115 | 86-112 | 102-118 |
Average (%) | 97 | 95 | 114 | |
1:16 | Range (%) | 95-105 | 85-118 | 89-112 |
Average (%) | 98 | 114 | 112 |