产品名称 | FS-Human ICAM-1/CD54(intercellular adhesion molecule 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P05362 | 别称 | BB2, CD54 antigen, CD54, cell surface glycoprotein P3.58, human rhinovirus receptor, ICAM1, ICAM-1, intercellular adhesion molecule 1 (CD54), human rhinovirus receptor, intercellular adhesion molecule 1, Major group rhinovirus receptor, P3.58 |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human ICAM-1/CD54. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human ICAM-1/CD54 are added to the micro ELISA plate wells. Human ICAM-1/CD54 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human ICAM-1/CD54. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human ICAM-1/CD54. The concentration of Human ICAM-1/CD54 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 3.576 | 3.575 |
1000.00 | 2.529 | 2.528 |
500.00 | 1.568 | 1.567 |
250.00 | 0.867 | 0.866 |
125.00 | 0.489 | 0.488 |
62.50 | 0.249 | 0.248 |
31.25 | 0.123 | 0.122 |
0.00 | 0.001 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 731.757 | 654.786 | 1324.367 | 424.267 | 1328.222 | 633.514 |
Standard deviation | 6.910 | 5.434 | 4.874 | 13.499 | 12.223 | 12.003 |
C V (%) | 5.175 | 8.788 | 9.598 | 8.928 | 9.430 | 6.598 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 89-96 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 85-98 | 94 |
Cell culture media (n=8) | 90-96 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-109 | 87-107 | 95-107 |
Average (%) | 91 | 106 | 107 | |
1:4 | Range (%) | 92-104 | 87-113 | 94-108 |
Average (%) | 103 | 92 | 102 | |
1:8 | Range (%) | 93-115 | 93-108 | 99-107 |
Average (%) | 109 | 100 | 101 | |
1:16 | Range (%) | 85-113 | 102-117 | 95-105 |
Average (%) | 95 | 116 | 101 |