产品名称 | FS-Rat MMP-9(Matrix Metalloproteinase 9) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P50282 | 别称 | 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP9, MMP-9, type V collagenase |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.05 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.31-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Signal transduction;Metabolic pathway;Endocrinology;Cardiovascular biology;Nutrition metabolism; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Rat MMP-9. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Rat MMP-9 are added to the micro ELISA plate wells. Rat MMP-9 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Rat MMP-9. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Rat MMP-9. The concentration of Rat MMP-9 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.640 | 2.605 |
10.00 | 1.881 | 1.846 |
5.00 | 1.217 | 1.182 |
2.50 | 0.705 | 0.670 |
1.25 | 0.420 | 0.385 |
0.63 | 0.215 | 0.180 |
0.31 | 0.131 | 0.096 |
0.00 | 0.035 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 16.874 | 5.827 | 8.401 | 13.463 | 9.197 | 1.394 |
Standard deviation | 0.174 | 4.518 | 10.135 | 4.637 | 10.152 | 14.706 |
C V (%) | 4.751 | 4.534 | 0.209 | 8.700 | 8.368 | 0.324 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-104 | 99 |
EDTA plasma (n=8) | 84-110 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 91-102 | 96 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-106 | 90-114 | 92-114 |
Average (%) | 90 | 107 | 107 | |
1:4 | Range (%) | 89-109 | 95-115 | 84-118 |
Average (%) | 108 | 110 | 94 | |
1:8 | Range (%) | 91-112 | 87-110 | 84-108 |
Average (%) | 108 | 98 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 90-115 | 85-113 | 92-114 |
Average (%) | 93 | 86 | 101 |