产品名称 | FS-Mouse MMP-9(Matrix Metalloproteinase 9) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P41245 | 别称 | 92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, CLG4B, EC 3.4.24, EC 3.4.24.35, Gelatinase B, GELB, macrophage gelatinase, MANDP2, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, matrix metalloproteinase-9, MMP9, MMP-9, type V collagenase |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.03 ng/mL |
标准品 | 20ng/mL | 检测范围 | 0.31-20ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Infection immunity; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Mouse MMP-9. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Mouse MMP-9 are added to the micro ELISA plate wells. Mouse MMP-9 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Mouse MMP-9. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Mouse MMP-9. The concentration of Mouse MMP-9 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
20.00 | 2.947 | 2.945 |
10.00 | 1.973 | 1.971 |
5.00 | 1.188 | 1.186 |
2.50 | 0.707 | 0.705 |
1.25 | 0.384 | 0.382 |
0.63 | 0.202 | 0.200 |
0.31 | 0.100 | 0.098 |
0.00 | 0.002 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 11.894 | 1.828 | 18.398 | 19.789 | 3.532 | 6.651 |
Standard deviation | 7.402 | 8.067 | 6.748 | 3.214 | 1.753 | 14.800 |
C V (%) | 3.380 | 3.470 | 6.033 | 6.548 | 7.849 | 2.130 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-106 | 100 |
EDTA plasma (n=8) | 84-106 | 102 |
Cell culture media (n=8) | 91-95 | 94 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-102 | 96-109 | 86-110 |
Average (%) | 89 | 98 | 87 | |
1:4 | Range (%) | 98-105 | 99-108 | 90-104 |
Average (%) | 99 | 103 | 96 | |
1:8 | Range (%) | 100-105 | 89-118 | 85-118 |
Average (%) | 103 | 116 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 86-114 | 94-110 | 96-111 |
Average (%) | 96 | 105 | 108 |