产品名称 | FS-Human C-P(C-Peptide) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01308 | 别称 | C-P, C-Peptide, IDDM2, ILPR, Insulin C-Peptide, insulin, IRDN, MODY10, Proinsulin C-Peptide, proinsulin |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 18.24 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Signal transduction;CD & Adhesion molecule;Tumor immunity;Infection immunity; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human C-P. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human C-P are added to the micro ELISA plate wells. Human C-P in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human C-P. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human C-P. The concentration of Human C-P in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 3.278 | 3.277 |
1000.00 | 2.065 | 2.064 |
500.00 | 1.111 | 1.110 |
250.00 | 0.500 | 0.499 |
125.00 | 0.220 | 0.219 |
62.50 | 0.105 | 0.104 |
31.25 | 0.046 | 0.045 |
0.00 | 0.001 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 741.528 | 696.327 | 619.901 | 424.831 | 73.226 | 518.015 |
Standard deviation | 6.145 | 11.348 | 13.408 | 2.499 | 0.094 | 14.560 |
C V (%) | 2.743 | 7.906 | 3.474 | 3.919 | 5.502 | 1.003 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-110 | 106 |
EDTA plasma (n=8) | 90-100 | 99 |
Cell culture media (n=8) | 89-95 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-105 | 101-114 | 96-105 |
Average (%) | 98 | 102 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 91-105 | 85-112 | 90-107 |
Average (%) | 96 | 94 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 98-109 | 87-112 | 92-113 |
Average (%) | 108 | 112 | 92 | |
1:16 | Range (%) | 96-108 | 85-107 | 99-116 |
Average (%) | 105 | 95 | 103 |