产品名称 | FS-Human MCP-1(Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P13500 | 别称 | C-C motif chemokine ligand 2, CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR30, MCAF, Mcp1, MCP-1, SCYA2, SMC-CF |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 3.48 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000 pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Immune molecule; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human MCP-1. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human MCP-1 are added to the micro ELISA plate wells. Human MCP-1 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human MCP-1. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human MCP-1. The concentration of Human MCP-1 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.728 | 2.695 |
500.00 | 1.807 | 1.774 |
250.00 | 1.048 | 1.015 |
125.00 | 0.593 | 0.560 |
62.50 | 0.345 | 0.312 |
31.25 | 0.203 | 0.170 |
15.63 | 0.128 | 0.095 |
0.00 | 0.033 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 614.638 | 101.768 | 106.553 | 198.619 | 171.552 | 800.188 |
Standard deviation | 12.990 | 2.069 | 5.815 | 8.731 | 4.547 | 13.832 |
C V (%) | 3.486 | 1.000 | 1.498 | 7.362 | 9.812 | 4.570 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 94-105 | 105 |
EDTA plasma (n=8) | 89-98 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 91-109 | 94 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 90-108 | 90-113 | 103-117 |
Average (%) | 107 | 113 | 104 | |
1:4 | Range (%) | 89-112 | 99-116 | 87-108 |
Average (%) | 107 | 116 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 99-104 | 103-113 | 90-111 |
Average (%) | 103 | 104 | 101 | |
1:16 | Range (%) | 84-110 | 101-109 | 98-117 |
Average (%) | 97 | 109 | 117 |