产品名称 | FS-Human CYFRA21-1(Cytokeratin Fragment Antigen 21-1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P08727 | 别称 | KRT19, CK19, K19, K1CS, keratin 19 |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.15 ng/mL |
标准品 | 40ng/mL | 检测范围 | 0.625-40ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Infection immunity;Immune molecule;Hematology;Autoimmunity; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human CYFRA21-1. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human CYFRA21-1 are added to the micro ELISA plate wells. Human CYFRA21-1 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human CYFRA21-1. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human CYFRA21-1. The concentration of Human CYFRA21-1 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
40.00 | 2.240 | 2.235 |
20.00 | 1.211 | 1.206 |
10.00 | 0.619 | 0.614 |
5.00 | 0.294 | 0.289 |
2.50 | 0.178 | 0.173 |
1.25 | 0.085 | 0.080 |
0.63 | 0.048 | 0.043 |
0.00 | 0.005 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 33.582 | 22.554 | 15.814 | 21.998 | 36.669 | 37.423 |
Standard deviation | 2.895 | 1.355 | 12.964 | 7.279 | 13.990 | 9.064 |
C V (%) | 7.952 | 8.945 | 9.414 | 1.165 | 5.140 | 2.810 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 93-111 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 86-98 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 88-114 | 97 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-109 | 94-114 | 92-114 |
Average (%) | 97 | 102 | 110 | |
1:4 | Range (%) | 94-109 | 102-106 | 98-114 |
Average (%) | 95 | 106 | 104 | |
1:8 | Range (%) | 91-109 | 92-107 | 86-109 |
Average (%) | 102 | 99 | 93 | |
1:16 | Range (%) | 83-114 | 92-114 | 99-113 |
Average (%) | 114 | 114 | 104 |