产品名称 | FS-Human PGC/PGⅡ( Pepsinogen C) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P20142 | 别称 | Gastricsin , PEPC , PEPC , pepsin C , Pepsinogen C , pepsinogen group II , PGC , PGII , preprogastricsin , Progastricsin |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 24.79 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Signal transduction;Infection immunity;Hematology; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human PGC/PGⅡ. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human PGC/PGⅡ are added to the micro ELISA plate wells. Human PGC/PGⅡ in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human PGC/PGⅡ. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human PGC/PGⅡ. The concentration of Human PGC/PGⅡ in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.534 | 2.505 |
1000.00 | 1.381 | 1.352 |
500.00 | 0.761 | 0.732 |
250.00 | 0.419 | 0.390 |
125.00 | 0.212 | 0.183 |
62.50 | 0.126 | 0.097 |
31.25 | 0.085 | 0.056 |
0.00 | 0.029 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 335.886 | 227.432 | 314.262 | 1765.470 | 1258.536 | 567.230 |
Standard deviation | 0.498 | 1.937 | 6.829 | 10.663 | 10.066 | 10.646 |
C V (%) | 8.765 | 7.587 | 6.688 | 2.471 | 8.590 | 8.967 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 93-96 | 94 |
EDTA plasma (n=8) | 93-110 | 107 |
Cell culture media (n=8) | 88-113 | 96 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-105 | 88-110 | 96-109 |
Average (%) | 98 | 97 | 98 | |
1:4 | Range (%) | 92-109 | 92-116 | 93-118 |
Average (%) | 95 | 93 | 113 | |
1:8 | Range (%) | 86-107 | 94-118 | 91-104 |
Average (%) | 106 | 115 | 101 | |
1:16 | Range (%) | 87-118 | 96-106 | 83-111 |
Average (%) | 114 | 99 | 84 |