产品名称 | FS-Human NCAM/CD56(Neural Cell Adhesion Molecule) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P13591 | 别称 | CD56 / NCAM-1, CD56 antigen, CD56, MSK39, NCAM1, N-CAM-1, NCAM-1, NCAMantigen recognized by monoclonal 5.1H11, neural cell adhesion molecule 1, neural cell adhesion molecule, NCAM |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.07 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Metabolic pathway;Developmental science;Nutrition metabolism;Bone metabolism; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human NCAM/CD56. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human NCAM/CD56 are added to the micro ELISA plate wells. Human NCAM/CD56 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human NCAM/CD56. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human NCAM/CD56. The concentration of Human NCAM/CD56 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 3.142 | 3.102 |
5.00 | 1.796 | 1.756 |
2.50 | 1.023 | 0.983 |
1.25 | 0.579 | 0.539 |
0.63 | 0.331 | 0.291 |
0.31 | 0.191 | 0.151 |
0.16 | 0.122 | 0.082 |
0.00 | 0.040 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 4.579 | 4.569 | 4.372 | 1.257 | 5.277 | 2.399 |
Standard deviation | 13.642 | 1.665 | 0.237 | 1.483 | 11.909 | 12.207 |
C V (%) | 7.267 | 2.673 | 6.608 | 0.292 | 3.739 | 0.737 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-106 | 106 |
EDTA plasma (n=8) | 86-98 | 94 |
Cell culture media (n=8) | 91-96 | 96 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-109 | 93-106 | 91-111 |
Average (%) | 92 | 97 | 101 | |
1:4 | Range (%) | 90-118 | 95-104 | 94-114 |
Average (%) | 117 | 100 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 87-109 | 84-117 | 88-118 |
Average (%) | 101 | 92 | 107 | |
1:16 | Range (%) | 96-118 | 83-107 | 88-113 |
Average (%) | 118 | 83 | 88 |