产品名称 | FS-Human PECAM1/CD31(Platelet/Endothelial Cell Adhesion Molecule 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P16284 | 别称 | adhesion molecule, CD31 antigen, CD31, CD31/EndoCAM, EndoCAM, FLJ34100, FLJ58394, GPIIA', PECA1, PECAM1, PECAM-1, PECAM-1, CD31/EndoCAM, platelet endothelial cell adhesion molecule, platelet endothelial cell adhesion molecule-1, platelet/endothelial cell adhesion molecule |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 0.03 ng/mL |
标准品 | 10ng/mL | 检测范围 | 0.16-10ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Developmental science; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human PECAM1/CD31. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human PECAM1/CD31 are added to the micro ELISA plate wells. Human PECAM1/CD31 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human PECAM1/CD31. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human PECAM1/CD31. The concentration of Human PECAM1/CD31 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
10.00 | 2.774 | 2.766 |
5.00 | 1.674 | 1.666 |
2.50 | 0.959 | 0.951 |
1.25 | 0.515 | 0.507 |
0.63 | 0.242 | 0.234 |
0.31 | 0.139 | 0.131 |
0.16 | 0.066 | 0.058 |
0.00 | 0.008 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 6.690 | 3.336 | 5.143 | 7.742 | 0.707 | 7.166 |
Standard deviation | 12.566 | 3.596 | 2.274 | 5.528 | 13.239 | 11.348 |
C V (%) | 3.337 | 0.014 | 6.923 | 0.880 | 8.881 | 0.085 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-110 | 101 |
EDTA plasma (n=8) | 89-104 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 90-92 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 94-107 | 102-104 | 95-106 |
Average (%) | 95 | 103 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 90-116 | 96-105 | 89-113 |
Average (%) | 104 | 103 | 111 | |
1:8 | Range (%) | 84-112 | 88-111 | 87-116 |
Average (%) | 104 | 111 | 108 | |
1:16 | Range (%) | 86-113 | 95-115 | 92-107 |
Average (%) | 110 | 114 | 106 |