产品名称 | FS-Human IL-2Rα(Interleukin 2 Receptor Alpha) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P01589 | 别称 | CD25 antigen, CD25, IDDM10, IL-2 R alpha, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R alpha, IL-2R subunit alpha, IL2R, IL2RA, IL-2Ra, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 1.26 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human IL-2Rα. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human IL-2Rα are added to the micro ELISA plate wells. Human IL-2Rα in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human IL-2Rα. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human IL-2Rα. The concentration of Human IL-2Rα in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.302 | 2.300 |
500.00 | 1.326 | 1.324 |
250.00 | 0.746 | 0.744 |
125.00 | 0.374 | 0.372 |
62.50 | 0.202 | 0.200 |
31.25 | 0.099 | 0.097 |
15.63 | 0.053 | 0.051 |
0.00 | 0.002 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 13.287 | 923.700 | 586.563 | 17.572 | 315.795 | 937.605 |
Standard deviation | 1.715 | 2.132 | 3.607 | 9.846 | 3.301 | 14.158 |
C V (%) | 0.238 | 0.048 | 8.943 | 6.954 | 3.455 | 6.401 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 94-115 | 108 |
EDTA plasma (n=8) | 89-98 | 96 |
Cell culture media (n=8) | 81-95 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-106 | 93-110 | 84-117 |
Average (%) | 95 | 110 | 86 | |
1:4 | Range (%) | 97-116 | 86-107 | 99-112 |
Average (%) | 111 | 102 | 112 | |
1:8 | Range (%) | 89-109 | 98-105 | 86-106 |
Average (%) | 101 | 100 | 101 | |
1:16 | Range (%) | 92-109 | 94-116 | 88-113 |
Average (%) | 97 | 116 | 109 |