产品名称 | FS-Human HBP/AZU1(Azurocidin 1) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P20160 | 别称 | AZAMP, AZU1, CAP37, HBP, HUMAZUR, NAZC, Cationic Antimicrobial Protein CAP37, Heparin Binding Protein |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 22.30 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Cytokine;Hematology; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Human HBP/AZU1. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Human HBP/AZU1 are added to the micro ELISA plate wells. Human HBP/AZU1 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Human HBP/AZU1. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Human HBP/AZU1. The concentration of Human HBP/AZU1 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.567 | 2.541 |
2000.00 | 1.344 | 1.318 |
1000.00 | 0.710 | 0.684 |
500.00 | 0.382 | 0.356 |
250.00 | 0.197 | 0.171 |
125.00 | 0.112 | 0.086 |
62.50 | 0.079 | 0.053 |
0.00 | 0.026 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 3750.722 | 309.239 | 2850.580 | 1333.807 | 159.975 | 3409.779 |
Standard deviation | 1.858 | 5.879 | 7.503 | 12.796 | 11.893 | 3.348 |
C V (%) | 6.075 | 4.826 | 8.571 | 3.366 | 2.798 | 4.405 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 91-110 | 107 |
EDTA plasma (n=8) | 87-100 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 85-105 | 99 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-107 | 83-113 | 97-113 |
Average (%) | 90 | 106 | 103 | |
1:4 | Range (%) | 96-106 | 84-112 | 95-108 |
Average (%) | 106 | 107 | 105 | |
1:8 | Range (%) | 95-109 | 99-107 | 89-118 |
Average (%) | 101 | 104 | 103 | |
1:16 | Range (%) | 88-115 | 99-118 | 100-106 |
Average (%) | 112 | 109 | 106 |