产品名称 | FS-Mouse IL-6R(Interleukin 6 Receptor) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P22272 | 别称 | CD126, gp80, IL-6 R alpha, IL6Q, IL6R alpha, IL-6R alpha, IL6R, IL-6R-1, IL6RA, IL-6Ra, IL6RQ, interleukin 6 receptor |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 20.61 pg/mL |
标准品 | 2500pg/mL | 检测范围 | 39.06-2500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Metabolic pathway;Cardiovascular biology; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Mouse IL-6R. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Mouse IL-6R are added to the micro ELISA plate wells. Mouse IL-6R in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Mouse IL-6R. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Mouse IL-6R. The concentration of Mouse IL-6R in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2500.00 | 3.777 | 3.740 |
1250.00 | 2.809 | 2.772 |
625.00 | 1.856 | 1.819 |
312.50 | 1.102 | 1.065 |
156.25 | 0.591 | 0.554 |
78.13 | 0.333 | 0.296 |
39.06 | 0.193 | 0.156 |
0.00 | 0.037 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 256.754 | 913.403 | 1168.979 | 2163.911 | 1377.116 | 1679.541 |
Standard deviation | 10.258 | 7.128 | 10.605 | 4.050 | 9.678 | 13.812 |
C V (%) | 0.187 | 4.689 | 6.697 | 6.361 | 9.450 | 3.576 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 94-102 | 99 |
EDTA plasma (n=8) | 89-105 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 90-115 | 96 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-103 | 96-113 | 87-113 |
Average (%) | 97 | 111 | 100 | |
1:4 | Range (%) | 100-116 | 95-117 | 83-108 |
Average (%) | 104 | 102 | 95 | |
1:8 | Range (%) | 86-112 | 94-107 | 101-114 |
Average (%) | 102 | 103 | 114 | |
1:16 | Range (%) | 103-106 | 83-105 | 103-105 |
Average (%) | 103 | 88 | 104 |