产品名称 | FS-Mouse TIMP-1(Tissue Inhibitors of Metalloproteinase 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P12032 | 别称 | CLGI, Collagenase inhibitor, collagenase inhibitor), EPATIMP-1, EPO, erythroid potentiating activity, Erythroid-potentiating activity, Fibroblast collagenase inhibitor, FLJ90373, HCI, metalloproteinase inhibitor 1, TIMP metallopeptidase inhibitor 1, TIMP1, TIMP-1, TIMPtissue inhibitor of metalloproteinase 1 (erythroid potentiating activity, Tissue inhibitor of metalloproteinases 1 |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 25.41 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Infection immunity;Hematology; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Mouse TIMP-1. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Mouse TIMP-1 are added to the micro ELISA plate wells. Mouse TIMP-1 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Mouse TIMP-1. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Mouse TIMP-1. The concentration of Mouse TIMP-1 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.975 | 2.958 |
2500.00 | 2.028 | 2.011 |
1250.00 | 1.167 | 1.150 |
625.00 | 0.678 | 0.661 |
312.50 | 0.371 | 0.354 |
156.25 | 0.194 | 0.177 |
78.13 | 0.109 | 0.092 |
0.00 | 0.017 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 3178.784 | 1789.090 | 2109.269 | 2735.440 | 4037.058 | 214.725 |
Standard deviation | 8.828 | 0.431 | 8.324 | 7.047 | 4.785 | 14.400 |
C V (%) | 3.591 | 7.885 | 7.812 | 7.718 | 9.133 | 7.371 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 93-113 | 101 |
EDTA plasma (n=8) | 94-101 | 97 |
Cell culture media (n=8) | 83-111 | 92 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-110 | 91-112 | 84-110 |
Average (%) | 104 | 100 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 89-111 | 102-107 | 96-107 |
Average (%) | 98 | 107 | 106 | |
1:8 | Range (%) | 98-108 | 95-113 | 83-117 |
Average (%) | 104 | 110 | 114 | |
1:16 | Range (%) | 83-115 | 102-110 | 90-112 |
Average (%) | 104 | 106 | 102 |