产品名称 | FS-Rat IL-1R2(Interleukin 1 Receptor Type Ⅱ) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P43303 | 别称 | beta, CD121b antigen, CD121b, IL-1 R beta, IL-1 RII, IL1R2, IL1RBCD121 antigen-like family member B, IL-1R-beta, IL1RII, IL-1RII, IL-1RT2, IL-1RT-2, interleukin 1 receptor, type II, Interleukin-1 receptor beta, MGC47725 |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 5.57 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma;Sample Volume=50μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Tumor immunity;Infection immunity;Hepatology; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Rat IL-1R2. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Rat IL-1R2 are added to the micro ELISA plate wells. Rat IL-1R2 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Rat IL-1R2. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Rat IL-1R2. The concentration of Rat IL-1R2 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.007 | 1.985 |
500.00 | 1.146 | 1.124 |
250.00 | 0.668 | 0.646 |
125.00 | 0.338 | 0.316 |
62.50 | 0.177 | 0.155 |
31.25 | 0.079 | 0.057 |
15.63 | 0.048 | 0.026 |
0.00 | 0.022 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 127.054 | 881.927 | 387.867 | 472.957 | 79.163 | 658.324 |
Standard deviation | 14.951 | 11.492 | 4.879 | 1.423 | 12.194 | 6.799 |
C V (%) | 9.755 | 4.163 | 9.766 | 4.754 | 9.599 | 5.714 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 89-96 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 91-106 | 104 |
Cell culture media (n=8) | 83-104 | 83 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 92-101 | 91-118 | 84-111 |
Average (%) | 101 | 118 | 94 | |
1:4 | Range (%) | 87-104 | 91-108 | 90-110 |
Average (%) | 95 | 103 | 103 | |
1:8 | Range (%) | 103-115 | 98-110 | 92-113 |
Average (%) | 103 | 100 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 101-117 | 101-116 | 92-115 |
Average (%) | 110 | 109 | 102 |