产品名称 | FS-Rat MCP-1(Monocyte Chemotactic Protein 1) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P14844 | 别称 | CCL2, GDCF-2, HC11, HSMCR3, MCAF, MCP1, SCYA2, SMC-CF |
检测方法 | Sandwich | 灵敏度 | 11.79pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=54μL | ||
检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | This ELISA kit uses the Sandwich-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with an antibody specific to Rat MCP-1. Samples (or Standards) and Horseradish Peroxidase (HRP) linked antibody specific for Rat MCP-1 are added to the micro ELISA plate wells. Rat MCP-1 in samples (or standards) combines with the coated antibody and HRP linked detection antibody special to Rat MCP-1. Excess conjugate and unbound sample or standard are washed from the plate. The substrate solution is added to each well. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of stop solution and the color turns yellow. The optical density (OD) is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450±2 nm. The OD value is proportional to the concentration of Rat MCP-1. The concentration of Rat MCP-1 in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
() | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.452 | 2.435 |
2500.00 | 1.596 | 1.579 |
1250.00 | 0.930 | 0.913 |
625.00 | 0.411 | 0.394 |
312.50 | 0.202 | 0.185 |
156.25 | 0.104 | 0.087 |
78.13 | 0.052 | 0.035 |
0.00 | 0.017 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean() | 0.270 | 2.460 | 4.220 | 0.290 | 2.660 | 4.310 |
Standard deviation | 0.010 | 0.120 | 0.210 | 0.010 | 0.130 | 0.220 |
C V (%) | 4.400 | 3.950 | 2.700 | 4.720 | 4.140 | 2.870 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-99 | 93 |
EDTA plasma (n=8) | 82-94 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 82-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 82-96 | 95-106 | 80-90 |
Average (%) | 87 | 96 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 88-101 | 95-106 | 95-102 |
Average (%) | 101 | 102 | 100 | |
1:8 | Range (%) | 90-99 | 88-103 | 95-103 |
Average (%) | 93 | 89 | 98 | |
1:16 | Range (%) | 87-93 | 81-98 | 96-105 |
Average (%) | 91 | 89 | 100 |