产品名称 | Mouse PD-1(Programmed Cell Death Protein 1) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q02242 | 别称 | Avelumab, B7-H, B7H1, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, CD274, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDCD1LG1MGC142296, PDL1, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 2.32pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cancer, Cardiovascular, Immunology |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠PD-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠PD-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠PD-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠PD-1抗体与结合在包被抗体上的小鼠PD-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠PD-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠PD-1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
() | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 3.125 | 3.052 |
500.00 | 2.034 | 1.961 |
250.00 | 1.497 | 1.424 |
125.00 | 0.927 | 0.854 |
62.50 | 0.568 | 0.495 |
31.25 | 0.309 | 0.236 |
15.63 | 0.187 | 0.114 |
0.00 | 0.073 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean() | 0.31 | 1.43 | 4.21 | 0.30 | 2.65 | 2.92 |
Standard deviation | 0.02 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 0.09 | 0.23 |
C V (%) | 4.57 | 5.79 | 5.24 | 3.18 | 7.12 | 3.07 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 80-96 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-95 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 80-93 | 85-94 | 81-93 |
Average (%) | 80 | 85 | 89 | |
1:4 | Range (%) | 89-97 | 80-96 | 80-91 |
Average (%) | 92 | 95 | 86 | |
1:8 | Range (%) | 85-94 | 92-105 | 87-98 |
Average (%) | 92 | 96 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 87-101 | 91-99 | 95-107 |
Average (%) | 97 | 97 | 104 |