产品名称 | Mouse P-Cadherin(Cadherin, Placental) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P10287 | 别称 | CDH3, CDHP, HJMD, PCAD, Cadherin 3, type 1 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 75 pg/mL |
标准品 | 8000pg/mL | 检测范围 | 125-8000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology;Autoimmunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠 P-Cadherin抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠 P-Cadherin会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠 P-Cadherin抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠 P-Cadherin抗体与结合在包被抗体上的小鼠 P-Cadherin结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠 P-Cadherin浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠 P-Cadherin的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
8000.00 | 2.484 | 2.418 |
4000.00 | 1.633 | 1.567 |
2000.00 | 0.991 | 0.925 |
1000.00 | 0.483 | 0.417 |
500.00 | 0.256 | 0.190 |
250.00 | 0.146 | 0.080 |
125.00 | 0.101 | 0.035 |
0.00 | 0.066 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 159.69 | 1024.67 | 3932.90 | 147.40 | 1794.96 | 2295.48 |
Standard deviation | 8.09 | 98.06 | 151.65 | 11.62 | 78.50 | 182.11 |
C V (%) | 3.89 | 3.74 | 4.19 | 2.62 | 4.15 | 6.14 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 84-98 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 80-98 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 82-94 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-92 | 95-103 |
Average (%) | 85 | 92 | 97 | |
1:4 | Range (%) | 87-101 | 80-96 | 86-92 |
Average (%) | 100 | 83 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 86-97 | 92-101 | 89-97 |
Average (%) | 90 | 98 | 94 | |
1:16 | Range (%) | 88-95 | 87-98 | 91-103 |
Average (%) | 91 | 94 | 96 |