产品名称 | Rat GDF15(Growth Differentiation Factor 15) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | Q9Z0J6 | 别称 | GDF-15, MIC-1, MIC1, NAG-1, PDF, PLAB, PTGFB, TGF-PL |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 18.75 pg/mL |
标准品 | 2000pg/mL | 检测范围 | 31.25-2000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Endocrinology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠 GDF15抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠 GDF15会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠 GDF15抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠 GDF15抗体与结合在包被抗体上的大鼠 GDF15结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠 GDF15浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠 GDF15的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2000.00 | 2.349 | 2.284 |
1000.00 | 1.555 | 1.490 |
500.00 | 0.924 | 0.859 |
250.00 | 0.441 | 0.376 |
125.00 | 0.262 | 0.197 |
62.50 | 0.162 | 0.097 |
31.25 | 0.115 | 0.050 |
0.00 | 0.065 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 36.41 | 373.65 | 767.75 | 51.57 | 454.69 | 983.98 |
Standard deviation | 1.66 | 22.30 | 25.07 | 1.88 | 18.97 | 43.55 |
C V (%) | 6.89 | 6.50 | 4.85 | 2.95 | 3.09 | 5.06 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 88-102 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 83-96 | 89 |
Cell culture media (n=8) | 92-107 | 99 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-102 | 85-92 | 86-101 |
Average (%) | 97 | 86 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 92-101 | 80-96 | 86-101 |
Average (%) | 92 | 83 | 97 | |
1:8 | Range (%) | 88-102 | 89-101 | 87-96 |
Average (%) | 98 | 90 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 87-102 | 85-97 | 92-105 |
Average (%) | 95 | 90 | 100 |