产品名称 | Human FGF10(Fibroblast Growth Factor 10) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | O15520 | 别称 | FGF-10 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Cytokine;Infection immunity;Dermatology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 FGF10抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 FGF10会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 FGF10抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 FGF10抗体与结合在包被抗体上的人 FGF10结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 FGF10浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 FGF10的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.480 | 2.435 |
250.00 | 1.624 | 1.579 |
125.00 | 0.958 | 0.913 |
62.50 | 0.439 | 0.394 |
31.25 | 0.230 | 0.185 |
15.63 | 0.132 | 0.087 |
7.82 | 0.080 | 0.035 |
0.00 | 0.045 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 14.92 | 85.88 | 187.91 | 10.61 | 115.12 | 263.00 |
Standard deviation | 0.73 | 4.53 | 8.05 | 0.57 | 5.36 | 10.23 |
C V (%) | 6.81 | 6.75 | 2.97 | 6.74 | 2.83 | 6.15 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 82-97 | 92 |
EDTA plasma (n=8) | 87-99 | 94 |
Cell culture media (n=8) | 84-95 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 85-92 | 91-99 |
Average (%) | 85 | 87 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 87-103 | 85-92 | 88-102 |
Average (%) | 99 | 88 | 93 | |
1:8 | Range (%) | 81-95 | 89-103 | 86-92 |
Average (%) | 87 | 94 | 88 | |
1:16 | Range (%) | 82-90 | 97-105 | 81-93 |
Average (%) | 88 | 103 | 92 |