产品名称 | Human FGF8(Fibroblast Growth Factor 8) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P55075 | 别称 | FGF8, AIGF, FGF-8, HBGF-8, HH6, KAL6, fibroblast growth factor 8 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 7.5 pg/mL |
标准品 | 800pg/mL | 检测范围 | 12.5-800pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Developmental science;Nutrition metabolism;Bone metabolism; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 FGF8抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 FGF8会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 FGF8抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 FGF8抗体与结合在包被抗体上的人 FGF8结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 FGF8浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 FGF8的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
800.00 | 2.484 | 2.418 |
400.00 | 1.633 | 1.567 |
200.00 | 0.991 | 0.925 |
100.00 | 0.483 | 0.417 |
50.00 | 0.256 | 0.190 |
25.00 | 0.146 | 0.080 |
12.50 | 0.101 | 0.035 |
0.00 | 0.066 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 22.04 | 116.94 | 350.89 | 23.22 | 198.87 | 397.81 |
Standard deviation | 0.72 | 6.43 | 18.24 | 1.31 | 7.41 | 13.26 |
C V (%) | 5.67 | 6.22 | 5.03 | 5.04 | 7.05 | 2.89 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-92 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 85-97 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 83-95 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-92 | 80-96 | 80-97 |
Average (%) | 92 | 95 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 82-96 | 80-96 | 92-104 |
Average (%) | 96 | 86 | 103 | |
1:8 | Range (%) | 87-103 | 89-102 | 87-96 |
Average (%) | 92 | 98 | 87 | |
1:16 | Range (%) | 95-102 | 85-97 | 89-101 |
Average (%) | 101 | 96 | 101 |