产品名称 | Human Integrin beta-1(ITGB1) ELISA kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P05556 | 别称 | ITGB1; FNRB; MDF2; MSK12; Integrin beta-1; Fibronectin receptor subunit beta; Glycoprotein IIa; GPIIA; VLA-4 subunit beta; CD antigen CD29 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 15.6 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000 pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Immunology |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 Integrin beta-1抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 Integrin beta-1会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 Integrin beta-1抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 Integrin beta-1抗体与结合在包被抗体上的人 Integrin beta-1结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 Integrin beta-1浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 Integrin beta-1的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.415 | 2.345 |
2000.00 | 1.970 | 1.900 |
1000.00 | 1.344 | 1.274 |
500.00 | 0.737 | 0.667 |
250.00 | 0.408 | 0.338 |
125.00 | 0.250 | 0.180 |
62.50 | 0.150 | 0.080 |
0.00 | 0.070 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 109.67 | 712.080 | 1197.000 | 130.47 | 978.78 | 1300.140 |
Standard deviation | 4.55 | 46.02 | 82.86 | 4.44 | 42.61 | 60.82 |
C V (%) | 6.96 | 7.20 | 3.41 | 4.43 | 6.82 | 5.89 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 87 |
EDTA plasma (n=8) | 87-95 | 91 |
Cell culture media (n=8) | 90-103 | 96 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-97 | 87-98 | 89-98 |
Average (%) | 92 | 88 | 95 | |
1:4 | Range (%) | 97-105 | 87-98 | 81-94 |
Average (%) | 101 | 91 | 87 | |
1:8 | Range (%) | 81-93 | 92-105 | 96-105 |
Average (%) | 91 | 94 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 89-102 | 83-92 | 92-103 |
Average (%) | 93 | 84 | 99 |