产品名称 | Human S100P(S100 Calcium Binding Protein P) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P25815 | 别称 | MIG9; migration-inducing gene 9; Protein S100-E; S100 calcium binding protein P; S100 calcium-binding protein Pprotein S100-P; S100E; S100P |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 46.88 pg/mL |
标准品 | 5000pg/mL | 检测范围 | 78.13-5000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Hematology; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 S100P抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 S100P会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 S100P抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 S100P抗体与结合在包被抗体上的人 S100P结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 S100P浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 S100P的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
5000.00 | 2.487 | 2.435 |
2500.00 | 1.631 | 1.579 |
1250.00 | 0.965 | 0.913 |
625.00 | 0.446 | 0.394 |
312.50 | 0.237 | 0.185 |
156.25 | 0.139 | 0.087 |
78.13 | 0.087 | 0.035 |
0.00 | 0.052 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 119.94 | 753.040 | 2214.940 | 165.95 | 1010.49 | 2440.810 |
Standard deviation | 6.36 | 40.30 | 73.04 | 5.96 | 41.42 | 72.97 |
C V (%) | 5.46 | 6.42 | 4.09 | 6.49 | 6.34 | 5.93 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 87-97 | 90 |
EDTA plasma (n=8) | 81-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 83-95 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 81-94 | 86-97 | 82-96 |
Average (%) | 94 | 89 | 91 | |
1:4 | Range (%) | 96-105 | 93-105 | 85-98 |
Average (%) | 99 | 94 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 92-103 | 82-93 | 95-104 |
Average (%) | 102 | 93 | 100 | |
1:16 | Range (%) | 82-96 | 95-104 | 82-96 |
Average (%) | 83 | 100 | 82 |