产品名称 | Human SAP(Serum Amyloid P Component) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P02743 | 别称 | APCS, HEL-S-92n, PTX2, SAP, amyloid P component |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 3.75 ng/mL |
标准品 | 400ng/mL | 检测范围 | 6.25-400ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 SAP抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 SAP会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 SAP抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 SAP抗体与结合在包被抗体上的人 SAP结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 SAP浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 SAP的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
400.00 | 2.403 | 2.334 |
200.00 | 1.563 | 1.494 |
100.00 | 0.889 | 0.820 |
50.00 | 0.489 | 0.420 |
25.00 | 0.269 | 0.200 |
12.50 | 0.166 | 0.097 |
6.25 | 0.119 | 0.050 |
0.00 | 0.069 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 7.40 | 94.220 | 160.750 | 7.20 | 73.28 | 145.580 |
Standard deviation | 0.36 | 4.91 | 7.60 | 0.51 | 3.82 | 7.43 |
C V (%) | 4.08 | 6.15 | 2.81 | 7.38 | 2.53 | 7.09 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 81-95 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 80-95 | 86 |
Cell culture media (n=8) | 83-97 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 95-103 | 85-94 | 88-95 |
Average (%) | 101 | 86 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 86-92 | 85-94 | 85-92 |
Average (%) | 91 | 93 | 86 | |
1:8 | Range (%) | 89-97 | 87-101 | 80-96 |
Average (%) | 91 | 100 | 96 | |
1:16 | Range (%) | 91-103 | 86-97 | 92-101 |
Average (%) | 96 | 87 | 94 |