产品名称 | Human FGF9(Fibroblast Growth Factor 9) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P31371 | 别称 | FGF-9, GAF, HBFG9, HBFG-9, SYNS3 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 FGF9抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 FGF9会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 FGF9抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 FGF9抗体与结合在包被抗体上的人 FGF9结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 FGF9浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 FGF9的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.381 | 2.334 |
2000.00 | 1.541 | 1.494 |
1000.00 | 0.867 | 0.820 |
500.00 | 0.467 | 0.420 |
250.00 | 0.247 | 0.200 |
125.00 | 0.144 | 0.097 |
62.50 | 0.097 | 0.050 |
0.00 | 0.047 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 111.75 | 894.290 | 1180.590 | 103.33 | 598.45 | 1730.930 |
Standard deviation | 3.35 | 29.78 | 98.47 | 4.22 | 50.55 | 57.37 |
C V (%) | 3.66 | 6.18 | 3.46 | 3.39 | 3.19 | 7.68 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 88-102 | 95 |
Cell culture media (n=8) | 82-97 | 89 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-98 | 87-98 | 82-96 |
Average (%) | 93 | 90 | 88 | |
1:4 | Range (%) | 81-94 | 87-98 | 81-94 |
Average (%) | 90 | 96 | 89 | |
1:8 | Range (%) | 96-105 | 92-105 | 93-107 |
Average (%) | 99 | 102 | 99 | |
1:16 | Range (%) | 92-103 | 95-107 | 93-102 |
Average (%) | 102 | 102 | 99 |