产品名称 | Human α Actin(Alpha-Actin) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | N/A | 别称 | ACTA1, ACTA, ASMA, CFTD, CFTD1, CFTDM, MPFD, NEM1, NEM2, NEM3, Actin, alpha 1, SHPM, actin, alpha 1, skeletal muscle |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 0.94 ng/mL |
标准品 | 100ng/mL | 检测范围 | 1.56-100ng/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 α Actin抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 α Actin会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 α Actin抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 α Actin抗体与结合在包被抗体上的人 α Actin结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 α Actin浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 α Actin的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(ng/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
100.00 | 2.362 | 2.311 |
50.00 | 1.560 | 1.509 |
25.00 | 0.957 | 0.906 |
12.50 | 0.525 | 0.474 |
6.25 | 0.270 | 0.219 |
3.13 | 0.155 | 0.104 |
1.57 | 0.094 | 0.043 |
0.00 | 0.051 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(ng/mL) | 3.03 | 22.170 | 39.380 | 2.86 | 20.19 | 53.300 |
Standard deviation | 0.10 | 1.20 | 2.19 | 0.15 | 0.87 | 1.29 |
C V (%) | 4.60 | 3.22 | 5.13 | 7.86 | 3.99 | 6.57 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 85-97 | 91 |
EDTA plasma (n=8) | 86-99 | 92 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 89-102 | 95-103 | 89-97 |
Average (%) | 99 | 99 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 97-103 | 80-96 | 85-92 |
Average (%) | 101 | 91 | 88 | |
1:8 | Range (%) | 88-96 | 87-98 | 95-103 |
Average (%) | 92 | 88 | 101 | |
1:16 | Range (%) | 95-101 | 85-92 | 87-93 |
Average (%) | 97 | 86 | 88 |