产品名称 | Human FGF6(Fibroblast Growth Factor 6) ELISA Kit | 反应种属 | Human |
Uniprot ID | P10767 | 别称 | FGF-6, HBGF-6, HBGF6, HST2, HST-2, HSTF2, HSTF-2 |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 56.25 pg/mL |
标准品 | 6000pg/mL | 检测范围 | 93.75-6000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Apoptosis;Tumor immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗人 FGF6抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的人 FGF6会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗人 FGF6抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗人 FGF6抗体与结合在包被抗体上的人 FGF6结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,人 FGF6浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中人 FGF6的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
6000.00 | 2.751 | 2.731 |
3000.00 | 1.689 | 1.669 |
1500.00 | 0.952 | 0.932 |
750.00 | 0.423 | 0.403 |
375.00 | 0.205 | 0.185 |
187.50 | 0.098 | 0.078 |
93.75 | 0.053 | 0.033 |
0.00 | 0.020 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 114.23 | 970.800 | 2670.820 | 152.70 | 1010.46 | 2091.740 |
Standard deviation | 6.63 | 50.86 | 87.06 | 9.18 | 53.10 | 130.06 |
C V (%) | 3.99 | 5.96 | 4.98 | 4.53 | 7.68 | 5.37 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 90-105 | 97 |
EDTA plasma (n=8) | 80-97 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 80-92 | 85 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 87-102 | 85-97 | 81-97 |
Average (%) | 95 | 96 | 92 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 93-101 | 88-102 |
Average (%) | 92 | 99 | 98 | |
1:8 | Range (%) | 92-101 | 97-103 | 85-93 |
Average (%) | 95 | 99 | 87 | |
1:16 | Range (%) | 83-96 | 91-99 | 83-97 |
Average (%) | 88 | 95 | 94 |