| 产品名称 | ACH(Acetylcholine) ELISA Kit | 反应种属 | Universal |
| Uniprot ID | N/A | 别称 | Acetylcholine |
| 检测方法 | Competitive | 灵敏度 | 5.31 pg/mL |
| 标准品 | 1000 pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000 pg/mL |
| 样品类型 | Serum, Plasma,Tissue homogenate supernatant and Other biological fluids; Sample Volume=50μL | ||
| 检测时间 | 1.5H | 研究领域 | Signal transduction;Infection immunity;Neuro science; |
| 测试原理 | This ELISA kit uses the Competitive-ELISA principle. The micro ELISA plate provided in this kit has been pre-coated with ACH. Standards or samples are added to the appropriate micro ELISA plate wells then with a biotin-conjugated antibody specific to ACH. Next,Avidin conjugated to Horseradish Peroxidase (HRP) is added to each microplate well and incubated. After TMB substrate solution is added. The enzyme-substrate reaction is terminated by the addition of sulphuric acid solution and the color change is measured spectrophotometrically at a wavelength of 450nm ± 10nm. The concentration of ACH in the samples is then determined by comparing the OD of the samples to the standard curve. | ||
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
| (pg/mL) | OD |
|---|---|
| 1000.00 | 0.279 |
| 500.00 | 0.379 |
| 250.00 | 0.573 |
| 125.00 | 0.834 |
| 62.50 | 1.129 |
| 31.25 | 1.524 |
| 15.63 | 1.838 |
| 0.00 | 2.502 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
| Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Mean(pg/mL) | 19.69 | 42.02 | 280.9 | 20.49 | 31.45 | 349.65 |
| Standard deviation | 2.1 | 4.64 | 14.51 | 2.61 | 5.77 | 18.06 |
| C V (%) | 5.72 | 6.11 | 3.11 | 4.94 | 6.38 | 2.95 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
| Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
|---|---|---|
| Serum (n=8) | 80-90 | 84 |
| EDTA plasma (n=8) | 85-97 | 91 |
| Cell culture media (n=8) | 80-93 | 86 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
| Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1:2 | Range (%) | 85-96 | 86-101 | 92-105 |
| Average (%) | 87 | 101 | 104 | |
| 1:4 | Range (%) | 87-101 | 86-101 | 89-102 |
| Average (%) | 97 | 100 | 90 | |
| 1:8 | Range (%) | 89-102 | 86-101 | 92-101 |
| Average (%) | 90 | 92 | 95 | |
| 1:16 | Range (%) | 85-98 | 87-96 | 88-102 |
| Average (%) | 91 | 89 | 94 |