产品名称 | Rat RANTES(Regulated On Activation, Normal T-Cell Expressed and Secreted) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P50231 | 别称 | CCL5, SCYA5, SISd, TCP228, D17S136E |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 9.38 pg/mL |
标准品 | 1000pg/mL | 检测范围 | 15.63-1000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Enzyme & Kinase;Infection immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠RANTES抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠RANTES会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠RANTES抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠RANTES抗体与结合在包被抗体上的大鼠RANTES结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠RANTES浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠RANTES的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
1000.00 | 2.457 | 2.430 |
500.00 | 1.577 | 1.550 |
250.00 | 0.884 | 0.857 |
125.00 | 0.449 | 0.422 |
62.50 | 0.240 | 0.213 |
31.25 | 0.134 | 0.107 |
15.63 | 0.083 | 0.056 |
0.00 | 0.027 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 21.96 | 154.26 | 360.60 | 21.65 | 212.54 | 476.16 |
Standard deviation | 1.47 | 8.42 | 24.84 | 0.85 | 8.66 | 13.25 |
C V (%) | 3.54 | 5.23 | 6.73 | 5.34 | 7.12 | 5.90 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 92-107 | 99 |
EDTA plasma (n=8) | 93-107 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 87-99 | 93 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 88-105 | 85-102 | 95-102 |
Average (%) | 94 | 94 | 99 | |
1:4 | Range (%) | 86-92 | 87-96 | 87-96 |
Average (%) | 87 | 92 | 91 | |
1:8 | Range (%) | 81-93 | 92-101 | 80-92 |
Average (%) | 83 | 94 | 90 | |
1:16 | Range (%) | 80-97 | 89-104 | 85-97 |
Average (%) | 89 | 95 | 94 |