产品名称 | Rat HGF(Hepatocyte Growth Factor) ELISA Kit | 反应种属 | Rat |
Uniprot ID | P17945 | 别称 | F-TCF, HGFB, HPTA, SF, Scatter Factor, Hepapoietin A |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 37.5 pg/mL |
标准品 | 4000pg/mL | 检测范围 | 62.5-4000pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Developmental science; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗大鼠HGF抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的大鼠HGF会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗大鼠HGF抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗大鼠HGF抗体与结合在包被抗体上的大鼠HGF结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,大鼠HGF浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中大鼠HGF的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
4000.00 | 2.374 | 2.334 |
2000.00 | 1.534 | 1.494 |
1000.00 | 0.860 | 0.820 |
500.00 | 0.460 | 0.420 |
250.00 | 0.240 | 0.200 |
125.00 | 0.137 | 0.097 |
62.50 | 0.090 | 0.050 |
0.00 | 0.040 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 112.93 | 531.01 | 1953.25 | 129.50 | 904.41 | 2024.85 |
Standard deviation | 3.26 | 45.67 | 74.86 | 3.69 | 47.21 | 80.54 |
C V (%) | 4.67 | 4.24 | 7.24 | 5.72 | 4.01 | 7.63 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-95 | 86 |
EDTA plasma (n=8) | 94-106 | 100 |
Cell culture media (n=8) | 80-97 | 88 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-97 | 86-95 | 92-102 |
Average (%) | 94 | 94 | 101 | |
1:4 | Range (%) | 87-96 | 93-103 | 81-93 |
Average (%) | 92 | 100 | 90 | |
1:8 | Range (%) | 85-96 | 87-98 | 86-98 |
Average (%) | 94 | 94 | 87 | |
1:16 | Range (%) | 85-95 | 85-96 | 91-103 |
Average (%) | 93 | 93 | 96 |