产品名称 | Mouse βTG/PBP/CXCL7/NAP2(Thromboglobulin, Beta) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | Q9EQI5 | 别称 | PPBP, B-TG1, Beta-TG, CTAP-III, CTAP3, CTAPIII, CXCL7, LA-PF4, LDGF, MDGF, NAP-2, PBP, SCYB7, TC1, TC2, TGB, TGB1, THBGB, THBGB1, pro-platelet basic protein |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 4.69 pg/mL |
标准品 | 500pg/mL | 检测范围 | 7.82-500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Signal transduction;Tumor immunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠βTG/PBP/CXCL7/NAP2抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠βTG/PBP/CXCL7/NAP2会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠βTG/PBP/CXCL7/NAP2抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠βTG/PBP/CXCL7/NAP2抗体与结合在包被抗体上的小鼠βTG/PBP/CXCL7/NAP2结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠βTG/PBP/CXCL7/NAP2浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠βTG/PBP/CXCL7/NAP2的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
500.00 | 2.486 | 2.435 |
250.00 | 1.630 | 1.579 |
125.00 | 0.964 | 0.913 |
62.50 | 0.445 | 0.394 |
31.25 | 0.236 | 0.185 |
15.63 | 0.138 | 0.087 |
7.82 | 0.086 | 0.035 |
0.00 | 0.051 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 9.04 | 101.72 | 127.91 | 12.90 | 94.98 | 229.82 |
Standard deviation | 0.57 | 3.78 | 10.82 | 0.65 | 4.29 | 11.51 |
C V (%) | 4.32 | 7.34 | 4.97 | 4.20 | 5.14 | 5.47 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 91-99 | 95 |
EDTA plasma (n=8) | 82-95 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 83-98 | 91 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 85-94 | 86-95 | 85-96 |
Average (%) | 90 | 87 | 96 | |
1:4 | Range (%) | 87-99 | 86-95 | 92-107 |
Average (%) | 94 | 93 | 106 | |
1:8 | Range (%) | 85-101 | 93-103 | 83-99 |
Average (%) | 89 | 100 | 84 | |
1:16 | Range (%) | 80-90 | 87-98 | 80-96 |
Average (%) | 80 | 94 | 96 |