产品名称 | Mouse tPA(Tissue-typePlasminogen Activator) ELISA Kit | 反应种属 | Mouse |
Uniprot ID | P11214 | 别称 | PLAT, T-PA, TPA |
检测方法 | 双抗体夹心法 | 灵敏度 | 23.44 pg/mL |
标准品 | 2500pg/mL | 检测范围 | 39.07-2500pg/mL |
样品类型 | Serum, Plasma, Tissue homogenate and Other biological samples;Sample Volume=100μL | ||
检测时间 | 3.5小时 | 研究领域 | Metabolic pathway;Ophthalmology & Otorhinolaryngology;Developmental science;Nutrition metabolism;Rheumatology;Autoimmunity; |
测试原理 | 本试剂盒采用双抗体夹心ELISA法。用抗小鼠tPA抗体包被于酶标板上,实验时样品或标准品中的小鼠tPA会与包被抗体结合,游离的成分被洗去。依次加入生物素化的抗小鼠tPA抗体和辣根过氧化物酶标记的亲和素。抗小鼠tPA抗体与结合在包被抗体上的小鼠tPA结合、生物素与亲和素特异性结合而形成免疫复合物,游离的成分被洗去。加入显色底物(TMB),TMB在辣根过氧化物酶的催化下呈现蓝色,加终止液后变成黄色。用酶标仪在450nm波长处测OD值,小鼠tPA浓度与OD450值之间呈正比,通过绘制标准曲线计算出样品中小鼠tPA的浓度。 |
由于实验操作条件的不同(如操作者、移液技术、洗板技术和稳定条件等),标准曲线的OD值会有所差异。以下数据和曲线仅供参考,实验者需根据自己的实验建立标准曲线。
(pg/mL) | OD | Corrected |
---|---|---|
2500.00 | 2.352 | 2.284 |
1250.00 | 1.558 | 1.490 |
625.00 | 0.927 | 0.859 |
312.50 | 0.444 | 0.376 |
156.25 | 0.265 | 0.197 |
78.13 | 0.165 | 0.097 |
39.07 | 0.110 | 0.042 |
0.00 | 0.068 | 0.000 |
板内精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在1块板子上检测20次。
板间精密度:低浓度样本,中浓度样本和高浓度样本分别在3块板子上检测20次。
Intra-assay Precision | Inter-assay Precision | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sample | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
n | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Mean(pg/mL) | 65.99 | 398.80 | 799.75 | 54.85 | 484.89 | 752.80 |
Standard deviation | 3.10 | 18.16 | 42.66 | 2.45 | 17.69 | 57.86 |
C V (%) | 4.76 | 5.55 | 5.63 | 2.78 | 6.96 | 5.00 |
分别往5个不同样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围和平均回收率。
Sample Type | Range(%) | Average Recovery(%) |
---|---|---|
Serum (n=8) | 80-97 | 88 |
EDTA plasma (n=8) | 82-94 | 88 |
Cell culture media (n=8) | 82-98 | 90 |
分别往5个样本中添加已知浓度的目标蛋白,做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。将5个样本分别稀释2倍,4倍,8倍,16倍做回收实验,得出回收率范围及平均回收率。
Serum (n=5) | EDTA plasma (n=5) | Cell culture media (n=5) | ||
---|---|---|---|---|
1:2 | Range (%) | 86-94 | 95-103 | 85-102 |
Average (%) | 87 | 96 | 102 | |
1:4 | Range (%) | 93-102 | 87-98 | 83-96 |
Average (%) | 97 | 92 | 92 | |
1:8 | Range (%) | 89-97 | 85-92 | 87-98 |
Average (%) | 90 | 86 | 88 | |
1:16 | Range (%) | 85-94 | 80-96 | 82-95 |
Average (%) | 91 | 89 | 94 |